| |


|
|
|
 | Brot30 cm |
| | 1 | Pizzabrot mit Tomatensoße und Oregano |
1,95 |
| 2 | Pizzabrot mit Knoblauchsoße und Petersilie |
1,95 |
| 3 | gefülltes Pizzabrot mit Schafskäse, grünem Salat, Tomaten, Gurken, Peperoni, Mais, Bohnen |
5,50 |
 | Pizzaalle mit Käse, Tomatensoße und Oregano |
| | | Kinder Ø24cm | Normal Ø26cm | Groß Ø30cm | Familie 44x33 | Party 60x40 | | 4 | Margarita | 2,90 | 3,90 | 4,95 | 9,20 | 11,75 |
| 5 | Champignon | 2,90 | 3,90 | 4,95 | 9,20 | 11,75 |
| 6 | Paprika | 2,90 | 3,90 | 4,95 | 9,20 | 11,75 |
| 7 | Artischocken | 2,90 | 3,90 | 4,95 | 9,20 | 11,75 |
| 8 | Knoblauch und Zwiebel | 2,90 | 3,90 | 4,95 | 9,20 | 11,75 |
 | Fleischpizzaalle mit Käse, Tomatensoße und Oregano |
| | | Kinder Ø24cm | Normal Ø26cm | Groß Ø30cm | Familie 44x33 | Party 60x40 | | 9 | Salami | 3,00 | 4,40 | 5,60 | 9,80 | 12,75 |
| 10 | Schinken | 3,00 | 4,40 | 5,60 | 9,80 | 12,75 |
| 11 | Hackfleisch | 3,00 | 4,40 | 5,60 | 9,80 | 12,75 |
| 12 | Salami, Schinken | 3,10 | 4,60 | 5,95 | 10,80 | 13,95 |
| 13 | Salami, Hackfleisch | 3,10 | 4,60 | 5,95 | 10,80 | 13,95 |
| 14 | Schinken, Hackfleisch | 3,10 | 4,60 | 5,95 | 10,80 | 13,95 |
| 15 | Salami, Schinken, Hackfleisch | 3,40 | 4,90 | 6,15 | 10,95 | 14,60 |
| 16 | Salami, Champignon | 3,40 | 4,90 | 6,15 | 10,95 | 14,60 |
| 17 | Schinken, Champignon | 3,40 | 4,90 | 6,15 | 10,95 | 14,60 |
| 18 | Salami, Schinken, Champignon | 3,40 | 4,90 | 6,15 | 10,95 | 14,60 |
| 19 | Salami, Schinken, Champignon, Zwiebel, Artischocken | 3,40 | 4,90 | 6,15 | 10,95 | 14,60 |
| 20 | Schinken, Champignon, Zwiebel, Paprika, Artischocken | 3,40 | 4,90 | 6,15 | 10,95 | 14,60 |
| 21 | Salami, Schinken, Hackfleisch, Champignon, Peperoni | 3,40 | 4,90 | 6,15 | 10,95 | 14,60 |
| 22 | Salami, Champignon, Hackfleisch, Artischocken | 3,40 | 4,90 | 6,15 | 10,95 | 14,60 |
| 23 | Salami, Schinken, Champignon, Zwiebel, Paprika | 3,40 | 4,90 | 6,15 | 10,95 | 14,60 |
| 24 | Salami, Schinken, Champignon, Peperoni, Spargel, Eier | 3,70 | 4,95 | 6,25 | 11,95 | 14,95 |
| 25 | Salami, Schinken, Champignon, Zwiebel, Knoblauch, Curry (mild) | 3,70 | 4,95 | 6,25 | 11,95 | 14,95 |
| 26 | Tomatenscheiben, Mozzarella | 3,70 | 4,95 | 6,25 | 11,95 | 14,95 |
| 27 | Salami, Schinken, Champignon, Speck, Alopinos, Knoblauch, Zwiebel (scharf) | 3,70 | 4,95 | 6,25 | 11,95 | 14,95 |
| 28 | Salami, Schinken, Peperoni, Artischocken, Paprika, Kapern, Oliven | 3,70 | 4,95 | 6,25 | 11,95 | 14,95 |
| 29 | Salami, Champignon, Oliven, Knoblauch, Paprika, Peperoni, Eier | 3,70 | 4,95 | 6,25 | 11,95 | 14,95 |
| 30 | Hawaii Schinken, Ananas, Curry | 3,10 | 4,65 | 5,95 | 10,80 | 13,95 |
| 31 | Vier Jahreszeiten Salami, Schinken, Champignon, Paprika | 3,10 | 4,65 | 5,95 | 10,80 | 13,95 |
 | Fischpizzaalle mit Käse, Tomatensoße und Oregano |
| | | Kinder Ø24cm | Normal Ø26cm | Groß Ø30cm | Familie 44x33 | Party 60x40 | | 32 | Krabben | 3,00 | 4,60 | 5,95 | 10,80 | 13,00 |
| 33 | Thunfisch | 3,00 | 4,60 | 5,95 | 10,80 | 13,00 |
| 33A | Thunfisch, Zwiebeln | 3,00 | 4,60 | 5,95 | 10,80 | 13,00 |
| 34 | Calamari | 3,00 | 4,60 | 5,95 | 10,80 | 13,00 |
| 35 | Sardellen | 3,00 | 4,60 | 5,95 | 10,80 | 13,00 |
| 36 | Meeresfrüchte | 3,00 | 4,60 | 5,95 | 10,80 | 13,00 |
| 37 | Thunfisch, Zwiebel, Paprika, Eier | 3,80 | 5,35 | 6,10 | 11,20 | 15,35 |
| 38 | Krabben, Zwiebel, Knoblauch, Eier | 3,80 | 5,35 | 6,10 | 11,20 | 15,35 |
| 39 | Krabben, Thunfisch, Zwiebel, Knoblauch, Eier | 3,80 | 5,35 | 6,10 | 11,20 | 15,35 |
| 40 | Krabben, Calamari, Thunfisch, Sardellen | 3,80 | 5,35 | 6,10 | 11,20 | 15,35 |
| 41 | Krabben, Sardellen, Kapern, Thunfisch, Zwiebel, Knoblauch | 3,80 | 5,35 | 6,10 | 11,20 | 15,35 |
 | Vegetarische Pizzaalle auf Wunsch mit Knoblauch, Zwiebel und scharf |
| | | Kinder Ø24cm | Normal Ø26cm | Groß Ø30cm | Familie 44x33 | Party 60x40 | | 42 | Champignon, Zwiebel, Broccoli, frische Tomaten | 3,00 | 4,40 | 5,50 | 10,80 | 13,30 |
| 43 | Champignon, Broccoli, Spinat, Spargel | 3,00 | 4,40 | 5,50 | 10,80 | 13,30 |
| 44 | Champignon, Broccoli, Ananas, Spargel | 3,00 | 4,40 | 5,50 | 10,80 | 13,30 |
| 45 | Broccoli, Spinat, Blumenkohl, Erbsen, Bohnen, Mais, Spargel | 3,10 | 4,80 | 5,90 | 10,95 | 13,95 |
| 46 | Champignon, Paprika, Peperoni, Ananas, Zwiebel, Mais | 3,10 | 4,80 | 5,90 | 10,95 | 13,95 |
 | Formaggi Pizza |
| | | Kinder Ø24cm | Normal Ø26cm | Groß Ø30cm | Familie 44x33 | Party 60x40 | | 47 | Parmesan, Mozzarella, Gouda | 3,70 | 5,40 | 6,65 | 11,70 | 15,50 |
| 48 | Parmesan, Gorgonzola, Mozzarella | 3,70 | 5,40 | 6,65 | 11,70 | 15,50 |
| 49 | Gorgonzola, Mozzarella, Parmesan, Schafskäse | 3,70 | 5,40 | 6,65 | 11,70 | 15,50 |
 | Pizza Calzone(gefüllte Pizza, 30 cm) |
| | 50 | Salami, Schinken, Hackfleisch, Eier |
5,85 |
| 51 | Salami, Schinken, Champignon, Zwiebel, Hackfleisch |
5,85 |
| 52 | Salami, Schinken, Champignon, Zwiebel, Hackfleisch, Knoblauch, Curry (scharf) |
5,85 |
| 53 | Vegetarisch Champignon, Zwiebel, Knoblauch, Broccoli, Paprika, Peperoni |
6,50 |
| | Kinder Ø24cm | Normal Ø26cm | Groß Ø30cm | Familie 44x33 | Party 60x40 | | 54a | Milano Pizza Stellen Sie sich Ihre Pizza selbst zusammen (max. 6 Beilagen) | 3,90 | 5,65 | 6,95 | 13,80 | 16,95 |
 | Amerikanische Pizzamit dickerem Boden, alle mit Mozzarella, Tomatensoße, Käse |
| | | Kinder Ø24cm | Normal Ø26cm | Groß Ø30cm | Familie 44x33 | Party 60x40 | | 500 | Manhattan mit Salami | 3,50 | 5,35 | 6,75 | 11,40 | 14,50 |
| 501 | Queen mit VorderSchinken, Champignons und frischem Knoblauch | 3,50 | 5,35 | 6,75 | 11,40 | 14,50 |
| 502 | American mit Salami und Paprika | 3,50 | 5,35 | 6,75 | 11,40 | 14,50 |
| 503 | Vegetarisch mit Paprika, Zwiebeln, Champignons und milder Peperoni | 3,90 | 5,85 | 6,95 | 12,95 | 16,95 |
| 504 | Hawaii mit VorderSchinken, Ananas und extra Käse | 3,90 | 5,85 | 6,95 | 12,95 | 16,95 |
| 505 | Chicago mit VorderSchinken, Salami, Champignons und extra Käse | 3,90 | 5,85 | 6,95 | 12,95 | 16,95 |
| 506 | Mexico mit Mais, Salami, Paprika, Zwiebeln und mexikanische Soße (scharf) | 3,90 | 5,85 | 6,95 | 12,95 | 16,95 |
| 507 | Bombay mit Putenfleisch, Ananas, Curry u. extra Käse | 3,90 | 5,85 | 6,95 | 12,95 | 16,95 |
| 508 | Special mit VorderSchinken, Salami, Zwiebeln, Paprika, Champignons, schwarzen Oliven, Peperoni und extra Käse | 3,90 | 5,85 | 6,95 | 12,95 | 16,95 |
| 520 | Golden Gate Bridge mit VorderSchinken, Salami, Paprika, Eier | 3,90 | 5,85 | 6,95 | 12,95 | 16,95 |
| 521 | Atlantic Hackfleisch, Hähnchenbrustfilet, Broccoli, Mais | 3,90 | 5,85 | 6,95 | 12,95 | 16,95 |
| 522 | Miami-Beach Hähnchen, Broccoli, Curry (mittelscharf) | 3,90 | 5,85 | 6,95 | 12,95 | 16,95 |
| 523 | Beverly Hills Schinken, Salami, Champignons, Peperoni (mild) | 3,90 | 5,85 | 6,95 | 12,95 | 16,95 |
| 524 | Las Vegas Schinken, Champignons, Speck, gekochte Eier Knoblauch | 3,90 | 5,85 | 6,95 | 12,95 | 16,95 |
| 525 | Hollywood Salami, Zwiebeln, Hackfleisch, Eier | 3,90 | 5,85 | 6,95 | 12,95 | 16,95 |
| 526 | Indianer Salami, Schinken, Broccoli, Mais | 3,90 | 5,85 | 6,95 | 12,95 | 16,95 |
| 527 | Santa Cruz Bolognese, Knoblauch, Schinken, Spaghetti | 3,90 | 5,85 | 6,95 | 12,95 | 16,95 |
| 528 | Denver Thunfisch, Zwiebel, frische Paprika | 3,90 | 5,85 | 6,95 | 12,95 | 16,95 |
| 529 | Philadelphia Thunfisch, Zwiebeln, Spinat | 3,50 | 5,35 | 6,75 | 11,40 | 14,50 |
| 530 | San Fransisco Schinken, Speck, Zwiebeln, Hackfleisch | 3,90 | 5,85 | 6,95 | 12,95 | 16,95 |
| 531 | Alaska Lachsfilet, Spinat | 3,90 | 5,85 | 6,95 | 12,95 | 16,95 |
| 532 | California Broccoli, Zwiebel, Hähnchen, Thunfisch, Alopinos (sehr scharf) | 3,90 | 5,85 | 6,95 | 12,95 | 16,95 |
| 533 | Supreme Thunfisch, Shrimps, Sardellen, Calamari, Zwiebeln, Knoblauch | 3,90 | 5,85 | 6,95 | 12,95 | 16,95 |
| 534 | Florida Champignons, Broccoli, frische Tomaten, Ananas, Mais | 3,90 | 5,85 | 6,95 | 12,95 | 16,95 |
| 535 | Route 66 Schinken, Bolognese, rote Zwiebeln, Paprika, Schafskäse, Oliven, Artischocken | 3,90 | 5,85 | 6,95 | 12,95 | 16,95 |
| 536 | Big American Hähnchenbrustfilet, Paprika, Mais, Zwiebeln, Knoblauch | 3,90 | 5,85 | 6,95 | 12,95 | 16,95 |
| 537 | China-Town Putenfleisch, Zwiebeln, Paprika, Krabben, Eier | 3,90 | 5,85 | 6,95 | 12,95 | 16,95 |
| 538 | Toscana Salami, Blattspinat, Krabben, Speck, Oliven (scharf) | 3,90 | 5,85 | 6,95 | 12,95 | 16,95 |
| 539 | Bollywood Zucchini, Blumenkohl, Ingwer, Bohnen, Erbsen, indisch green Chili (sehr scharf) | 3,90 | 5,85 | 6,95 | 12,95 | 16,95 |
| 540 | Arizona Kidney Bohnen, Zwiebeln, Erbsen, Mais, Blumenkohl | 3,90 | 5,85 | 6,95 | 12,95 | 16,95 |
 | Nudelgerichtejede Kinderportion 1 Euro billiger |
| | 67 | Pesto mit Basilikumsoße |
4,65 |
| 68 | Aglio e Olio mit pikanter Knoblauchsoße |
3,60 |
| 69 | Napoli mit Tomatensoße |
3,80 |
| 70 | Bolognese mit Hackfleischsoße |
4,65 |
| 71 | Carbonara mit Schinken, Eiern, Sahnesoße und Parmesan |
4,65 |
| 72 | Quattro Formaggi; mit vier verschiedenen Käsesorten |
4,65 |
| 73 | Alla Panna mit Schinken, Sahnesoße und Parmesan |
4,80 |
| 74 | Tonno mit Thunfisch und pikanter Tomatensoße |
5,60 |
| 75 | Frutti di Mare mit Meeresfrüchten, Oliven, Knoblauch und pikanter Tomatensoße |
5,60 |
| 76 | mit Lachs und Tomatensoße |
5,60 |
| 77 | mit Spinat und Sahnesoße |
4,95 |
| 78 | Vegetarisch mit Champignon, Mischgemüse und Zwiebel (auf Wunsch scharf) |
4,95 |
| 78A | mit Broccoli und Sahnesoße |
4,65 |
| 79 | Milano-Nudeln Spezial Schinken, Champignon, Zwiebel, Erbsen, Krabben, Thunfisch, Knoblauch, Curry, Sahne und Hackfleischsoße (scharf) |
5,95 |
 | Al Fornoalle Gerichte mit Käse überbacken |
| | 84 | Lasagne mit Schinken, Champignons, Erbsen, gekochten Eiern und Hackfleischsoße |
5,40 |
| 85 | Lasagne vegetarisch mit Champignon, Mischgemüse und Tomatensoße (auf Wunsch mit Knoblauch und scharf) |
5,40 |
| 86 | Canneloni mit Hackfleischsoße |
4,90 |
| 87 | Rigatoni al Forno mit Hackfleisch- oder Tomatensoße |
4,90 |
| 88 | Tortellini al Forno mit Hackfleisch- oder Tomatensoße |
4,90 |
| 89 | Rigatoni mit Mischgemüse und Hackfleisch- oder Tomatensoße |
5,40 |
| 90 | Drei verschiedene Sorten Nudeln |
5,40 |
| Folgende Zusatz- und Konservierungsstoffe verwenden wir: |
| Konservierungsmittel, Nitritpökelsalz und Geschmacksverstärker: | Schinken, Vorderschinken, Salami, Sauce Hollandaise |
| Geschmacksverstärker | Champignonsoße |
| geschwärzt: | schwarze Oliven |
| Konservierungsstoffe/Süßungsmittel: | Mayonnaise |
| koffeinhaltig: | Fanta |
| mit Farbstoffen und Konservierungsstoffen: | Natriumhydrogensulfit Pizza Margarita, Käse, Coca Cola, Mezzo Mix |
|
|





|